Interessi legali: cosa sono e cosa occorre sapere
Di seguito i tassi legali applicati dall’anno 1942
Giorno | Mese | Anno | Tasso | Decreto Ministeriale |
---|---|---|---|---|
21 | Aprile | 1942 | 5.0% | Art. 1284 c.c. |
16 | Dicembre | 1990 | 10.0% | Legge 353/1990 e Legge 408/199 |
1 | Gennaio | 1997 | 5.0% | Legge 662/1996 |
1 | Gennaio | 1999 | 2.5% | D.M. 10/12/1998 |
1 | Gennaio | 2001 | 3.5% | D.M. 11/12/2000 |
1 | Gennaio | 2002 | 3.0% | D.M. 11/12/2001 |
1 | Gennaio | 2004 | 2.5% | D.M. 01/12/2003 |
1 | Gennaio | 2008 | 3.0% | D.M. 12/12/2007 |
1 | Gennaio | 2010 | 1.0% | D.M. 04/12/2009 |
1 | Gennaio | 2011 | 1.5% | D.M. 07/12/2010 G.U. 292 del 15/12/2010) |
1 | Gennaio | 2012 | 2.5% | D.M. 12/12/2011 G.U. 291 del 15/12/2011 |
1 | Gennaio | 2014 | 1.0% | D.M. 12/12/2013 G.U. 292 del 13/12/2013) |
1 | Gennaio | 2015 | 0.5% | D.M. 11/12/2014 G.U. 290 del 15/12/2014) |
1 | Gennaio | 2016 | 0.2% | D.M. 12/12/2015 |
1 | Gennaio | 2017 | 0.1% | D.M. 12/12/2016 |
1 | Gennaio | 2018 | 0.3% | D.M. 12/12/2017 G.U. 292 del 12/12/2017 |
1 | Gennaio | 2019 | 0.8% | D.M. 12/12/2018 in G.U. n. 291 del 15/12/2018 |
1 | Gennaio | 2020 | 0.05% | (D.M. 12/12/2019) |
1 | Gennaio | 2021 | 0,01% | (G.U. 15.12.2020, n. 310) |
1 | Gennaio | 2022 | 1,25% | (DM 13/12/2021 – G.U. 297 del 15/12/2021) |
1 | Gennaio | 2023 | 5,00% | DM Economia e Finanze 13/12/2022 |
1 | Gennaio | 2024 | 2,50% | (DM 29/11/2023 – G.U. 288 del 11/12/2023) |
Interessi legali e locazioni
Un Esempio?
Quando l’inquilino se ne va senza dare preavviso e senza pagare alcuni canoni di locazione. In quel caso il deposito potrà giustamente essere trattenuto dal proprietario dell’appartamento. Su questa cauzione vengono però maturati degli interessi. Infatti, il Codice Civile, all’art. 1284, prevede che per il solo fatto che si disponga di denaro altrui questo maturi interessi in percentuale, sulla somma stessa.
Il tasso di interesse legale
Serve a quantificare il valore del tempo durante il quale l’inquilino ha lasciato la cauzione nelle mani del proprietario. Il calcolo avviene in ragione del tasso di interesse legale definito con Decreto del Ministero delle Finanze. La percentuale del tasso di interesse viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Questo dato viene calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato e ha valore con decorrenza dal 1 gennaio. Già da alcuni anni però, gli interessi legali collegati ai tassi in vigore in Italia, segnano valori particolarmente ridotti. Gli eventuali interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti e richiedono il consenso del debitore. Devono infatti essere stabiliti previo un accordo delle parti e per iscritto, se si definiscono interessi convenzionali. Diversamente, in mancanza di patto, saranno applicati nella misura legale.
Quali alternative esistono al deposito cauzionale?
Esistono alcune forme di garanzia alternative rispetto al deposito cauzionale, dalla cessione del credito alla fidejussione, già molto diffuse da alcuni anni, a quelle più innovative di tipo assicurativo. Alcune polizze infatti prevedono un esborso iniziale di entità minore, per la gioia degli inquilini, ma che allo stesso tempo garantisce al proprietario massimali superiori a quelli che otterrebbe dal semplice deposito cauzionale.