Tabella variazioni ISTAT
Ecco l’ultimo aggiornamento della tabella delle Variazioni ISTAT.
Mese | Anno | Variazione annuale 100% | Variazione ridotta 75% | Variazione biennale 100% | Variazione ridotta 75% | Gazzetta Ufficiale n. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2023 | 9,8 | 7,35 | 15 | 11,25 | in pubblicazione |
Dicembre | 2022 | 11,3 | 8,475 | 15,5 | 11,625 | 19 del 24-1-23 pag. 87 |
Novembre | 2022 | 11,5 | 8,625 | 15,6 | 11,7 | 300 del 24-12-22 pag. 21 |
Ottobre | 2022 | 11,5 | 8,625 | 14,9 | 11,175 | 276 del 25-11-22 pag. 57 |
Settembre | 2022 | 8,6 | 6,45 | 11,4 | 8,55 | 248 del 22-10-22 pag. 43 |
Agosto | 2022 | 8,1 | 6,075 | 10,4 | 7,8 | 224 del 24-9-22 pag. 26 |
Luglio | 2022 | 7,8 | 5,85 | 9,8 | 7,35 | 221 del 21-9-22 pag. 164 |
Giugno | 2022 | 7,8 | 5,85 | 9,3 | 6,975 | 172 del 25-7-22 pag. 23 |
Maggio | 2022 | 6,8 | 5,1 | 8,1 | 6,075 | 155 del 5-7-22 pag. 18 |
Aprile | 2022 | 5,8 | 4,35 | 7 | 5,25 | 121 del 25-5-22 pag. 62 |
Marzo | 2022 | 6,4 | 4,8 | 7,1 | 5,325 | 98 del 28-4-22 pag. 123 |
Febbraio | 2022 | 5,6 | 4,2 | 6,1 | 4,575 | 83 del 8-4-22 pag. 80 |
Gennaio | 2022 | 4,7 | 3,525 | 4,9 | 3,675 | 50 del 1-3-22 pag. 176 |
Dicembre | 2021 | 3,8 | 2,85 | 3,6 | 2,7 | 20 del 26-1-22 pag. 55 |
Novembre | 2021 | 3,6 | 2,7 | 3,3 | 2,475 | 302 del 21-12-21 pag. 81 |
Ottobre | 2021 | 3 | 2,25 | 2,6 | 1,95 | 281 del 25-11-21 pag. 56 |
Settembre | 2021 | 2,6 | 1,95 | 2 | 1,5 | 256 del 26-10-21 pag. 76 |
Agosto | 2021 | 2,1 | 1,575 | 1,5 | 1,125 | 229 del 24-9-21 pag. 172 |
Luglio | 2021 | 1,9 | 1,425 | 1,5 | 1,125 | 199 del 20-8-21 pag. 82 |
Giugno | 2021 | 1,4 | 1,05 | 1,1 | 0,825 | 175 del 23-7-21 pag. 47 |
Maggio | 2021 | 1,3 | 0,975 | 0,9 | 0,675 | 150 del 25-6-21 pag. 45 |
Aprile | 2021 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,825 | 127 del 29-5-21 pag. 24 |
Marzo | 2021 | 0,7 | 0,525 | 0,8 | 0,6 | 97 del 23-4-21 èag. 73 |
Febbraio | 2021 | 0,5 | 0,375 | 0,7 | 0,525 | 72 del 24-3-21 pag. 67 |
Gennaio | 2021 | 0,2 | 0,15 | 0,7 | 0,525 | 51 del 1-3-21 pag. 61 |
Dicembre | 2020 | -0,2 | -0,15 | 0,2 | 0,15 | 19 del 25-1-21 pag. 68 |
Novembre | 2020 | 0,3 | -0,225 | -0,2 | -0,15 | 319 del 24-12-20 pag. 16 |
Ottobre | 2020 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 291 del 23-11-20 pag. 43 |
Settembre | 2020 | -0,6 | -0,45 | -0,5 | -0,375 | 266 del 26-10-20 pag. 43 |
Agosto | 2020 | -0,7 | -0,525 | -0,4 | -0,3 | 236 del 23-9-20 pag. 22 |
Luglio | 2020 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,15 | 208 del 21-8-20 pag. 66 |
Giugno | 2020 | -0,3 | -0,225 | 0,2 | 0,15 | 186 del 25-7-20 pag. 12 |
Maggio | 2020 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,225 | 157 del 23-6-20 pag. 69 |
Aprile | 2020 | -0,1 | -0,075 | 0,8 | 0,6 | 136 del 28-5-20 pag. 23 |
Marzo | 2020 | 0,1 | 0,075 | 0,9 | 0,675 | 109 del 28-4-20 pag. 143 |
Febbraio | 2020 | 0,2 | 0,15 | 1 | 0,75 | |
Gennaio | 2020 | 0,5 | 0,375 | 1,2 | 0,9 | 56 del 5-3-20 pag. 35 |
Dicembre | 2019 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,05 | 24 del 30-1-20 pag. 43 |
Novembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,5 | 1,125 | 7 del 10-1-20 pag.32 |
Ottobre | 2019 | 0 | 0 | 1,5 | 1,125 | 280 del 29-11-19 pag. 27 |
Settembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,4 | 1,05 | 255 del 30-10-19 pag. 98 |
Agosto | 2019 | 0,3 | 0,225 | 1,8 | 1,35 | 229 del 30-9-19 pag. 28 |
Luglio | 2019 | 0,2 | 0,15 | 1,7 | 1,275 | 197 del 23-8-19 pag. 57 |
Giugno | 2019 | 0,5 | 0,375 | 1,7 | 1,275 | 177 del 30-7-19 pag. 12 |
Maggio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,2 | 149 del 27-6-19 pag. 35 |
Aprile | 2019 | 0,9 | 0,675 | 1,3 | 0,975 | 124 del 29-5-19 pag. 84 |
Marzo | 2019 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,125 | 102 del 3-5-19 pag. 56 |
Febbraio | 2019 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,975 | 74 del 28-3-19 pag. 55 |
Gennaio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,2 | |
Maggio | 2020 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,225 | |
Aprile | 2020 | -0,1 | -0,075 | 0,8 | 0,6 | 136 del 28-5-20 pag. 23 |
Marzo | 2020 | 0,1 | 0,075 | 0,9 | 0,675 | 109 del 28-4-20 pag. 143 |
Febbraio | 2020 | 0,2 | 0,15 | 1 | 0,75 | |
Gennaio | 2020 | 0,5 | 0,375 | 1,2 | 0,9 | 56 del 5-3-20 pag. 35 |
Dicembre | 2019 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,05 | 24 del 30-1-20 pag. 43 |
Novembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,5 | 1,125 | 7 del 10-1-20 pag.32 |
Ottobre | 2019 | 0 | 0 | 1,5 | 1,125 | 280 del 29-11-19 pag. 27 |
Settembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,4 | 1,05 | 255 del 30-10-19 pag. 98 |
Agosto | 2019 | 0,3 | 0,225 | 1,8 | 1,35 | 229 del 30-9-19 pag. 28 |
Luglio | 2019 | 0,2 | 0,15 | 1,7 | 1,275 | 197 del 23-8-19 pag. 57 |
Giugno | 2019 | 0,5 | 0,375 | 1,7 | 1,275 | 177 del 30-7-19 pag. 12 |
Maggio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,2 | 149 del 27-6-19 pag. 35 |
Aprile | 2019 | 0,9 | 0,675 | 1,3 | 0,975 | 124 del 29-5-19 pag. 84 |
Marzo | 2019 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,125 | 102 del 3-5-19 pag. 56 |
Febbraio | 2019 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,975 | |
Gennaio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,2 | |
Dicembre | 2018 | 1 | 0,75 | 1,8 | 1,35 | 25 del 30-1-19 pag. 21 |
Novembre | 2018 | 1,4 | 1,05 | 2,2 | 1,65 | 4 del 5-1-19 pag. 12 |
Ottobre | 2018 | 1,5 | 1,125 | 2,4 | 1,8 | 281 del 3-12-18 pag. 156 |
Settembre | 2018 | 1,3 | 0,975 | 2,4 | 1,8 | i264 del 13-11-18 pag. 49 |
Agosto | 2018 | 1,5 | 1,125 | 2,7 | 2,025 | 229 del 2-10-18 pag. 23 |
Luglio | 2018 | 1,5 | 1,125 | 2,5 | 1,875 | 203 del 1-9-18 pag. 19 |
Giugno | 2018 | 1,2 | 0,9 | 2,3 | 1,725 | 188 del 14-8-18 pag. 55 |
Maggio | 2018 | 0,9 | 0,675 | 2,3 | 1,725 | 145 del 25-6-18 pag. 27 |
Aprile | 2018 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | 1,575 | 145 del 25-6-18 pag. 26 |
Marzo | 2018 | 0,7 | 0,525 | 2,1 | 1,575 | 139 del 18-6-18 pag. 56 |
Febbraio | 2018 | 0,5 | 0,375 | 2 | 1,5 | 75 del 30-3-18 pag. 16 |
Gennaio | 2018 | 0,9 | 0,675 | 1,8 | 1,35 | 62 del 15-3-18 pag. 27 |
Dicembre | 2017 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 26 del 1-2-18 pag. 14 |
Dicembre | 2017 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 26 del 1-2-18 pag. 14 |
Novembre | 2017 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,675 | 4 del 5-1-18 pag. 24 |
Ottobre | 2017 | 0,9 | 0,675 | 0,8 | 0,6 | 278 del 28-11-17 pag. 32 |
Settembre | 2017 | 1,1 | 0,825 | 1,2 | 0,9 | 252 del 27-10-17 pag. 53 |
Agosto | 2017 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,825 | 230 del 2-10-17 pag. 17 |
Luglio | 2017 | 1 | 0,75 | 0,9 | 0,675 | 202 del 30-8-17 pag. 27 |
Giugno | 2017 | 1,1 | 0,825 | 0,8 | 0,6 | 177 del 31-7-17 pag. 156 |
Maggio | 2017 | 1,4 | 1,05 | 1 | 0,75 | 148 del 27-6-17 pag. 96 |
Aprile | 2017 | 1,7 | 1,275 | 1,3 | 0,975 | 230 del 2-10-17 pag. 17 |
Marzo | 2017 | 1,4 | 1,05 | 1,1 | 0,825 | 99 del 29-4-17 pag. 99 |
Febbraio | 2017 | 1,5 | 1,125 | 1,3 | 0,975 | 72 del 27-3-17 pag. 45 |
Gennaio | 2017 | 0,9 | 0,675 | 1,2 | 0,9 | 55 del 7-3-17 pag. 52 |
Dicembre | 2016 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 25 del 31-1-17 pag. 159 |
Novembre | 2016 | 0,1 | 0,075 | 0,1 | 0,075 | 299 del 23-12-16 pag. 74 |
Ottobre | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,1 | -0,075 | 279 del 29-11-16 pag. 48 |
Settembre | 2016 | 0,1 | 0,075 | 0 | 0 | 261 del 8-11-16 pag. 77 |
Agosto | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 239 del 12-10-16 pag. 45 |
Luglio | 2016 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 214 del 13-9-16 pag. 74 |
Giugno | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,4 | -0,3 | 184 del 8-8-16 pag. 66 |
Maggio | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,375 | 143 del 21-6-16 pag. 167 |
Aprile | 2016 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,525 | 126 del 31-5-16 pag. 47 |
Marzo | 2016 | -0,3 | -0,225 | -0,5 | -0,375 | 99 del 29-4-16 pag. 71 |
Febbraio | 2016 | -0,2 | -0,15 | -0,6 | -0,45 | 75 del 31-3-16 pag. 47 |
Gennaio | 2016 | 0,3 | 0,225 | -0,5 | -0,375 | 65 del 18-3-16 pag. 93 |
Dicembre | 2015 | 0 | 0 | -0,1 | -0,0075 | 23 del 29-1-16 pag. 79 |
Novembre | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 302 del 30-12-15 pag. 109 |
Ottobre | 2015 | 0 | 0 | 0,1 | 0,075 | 276 del 26-11-15 pag. 82 |
Settembre | 2015 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 252 del 29-10-15 pag. 31 |
Agosto | 2015 | -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | 225 del 28-9-15 pag. 54 |
Variazioni ISTAT per locazioni
Ogni mese l’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, pubblica l’indice di rivalutazione delle locazioni. Questi dati servono, tra le altre cose, anche ai proprietari per aumentare il canone d’affitto durante il periodo contrattuale.
Le variazioni vengono aggiornate ed adeguate all’indice dei prezzi al consumo e ai tassi di inflazione.
Cos’è il canone di locazione
Tra i vari ruoli svolti dall’ISTAT, oltre al censimento della popolazione e alle indagini di campionamento su consumi e stile di vita delle famiglie, c’è il canone di locazione. Questo è il dato che maggiormente incide sulle tasche della popolazione, perché è molto elevata la percentuale di persone che vivono in affitto in Italia.
Il canone di locazione viene aggiornato e adeguato all’indice dei prezzi al consumo e al tasso di inflazione e va a modificare la rata di affitto mensile. Una volta effettuato questo calcolo, la cifra risultante viene aggiunta al canone pagato mensilmente dall’inquilino. Solitamente l’adeguamento al canone viene calcolato al 75% della rivalutazione ISTAT, ma è anche applicabile la percentuale pari al 100%. È comunque sempre consigliabile, da parte di un proprietario di casa, che la percentuale di calcolo ISTAT venga riportata nel contratto.
Cosa succede se la variazione è negativa?
Quando la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è negativa, non influisce sui canoni di locazione. Questo significa che non ci saranno variazioni al ribasso o riduzioni del canone d’affitto.
Contratti di locazione commerciale e abitativa: le differenze
I contratti di locazione commerciale e quelli abitativi sono regolati da leggi diverse. Infatti, sui contratti ad uso commerciale vige la legge 392/78 sull’equo canone, il cui articolo 32 prevede l’aggiornamento annuale del canone in misura non superiore al 75% dell’indice ISTAT. Un aumento del canone superiore a tale previsione deve essere giustificato solo in relazione a particolari clausole contrattuali, come nel caso in cui si renda necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria a carico del proprietario.
L’unica eccezione è quella introdotta dall’art. 41, comma 16, Dl 207/2008 (mille proroghe), che stabilisce un aggiornamento libero per i contratti di locazione, a uso diverso da quello abitativo, con durata superiore a quella minima, ovvero di almeno 7 anni + 6. Per tutti gli altri contratti non è valido l’aggiornamento al 100%.
I contratti di locazione ad uso abitativo invece sono regolati dalla legge di riforma (431/98), poi abrogata dall’articolo 24 della legge dell’equo canone 392/78, che prevede anche aumenti del 100% della variazione ISTAT, con meccanismo automatico. Ad ogni modo, per ogni eventuale aumento superiore al 100% della variazione ISTAT è sempre opportuno addurre una specifica clausola giustificatrice.
Nel caso di cedolare secca il proprietario non può chiedere l’aggiornamento ISTAT. Per questi contratti il canone di locazione rimarrà lo stesso per tutto il periodo contrattuale, almeno finché il proprietario non decida di modificare il regime fiscale.